Un sweat en molleton confortable et parfait pour compl ter un look casual ,-)
- Sweat en molleton
- Coton majoritaire issu de l'agriculture biologique
- Contient du polyester recycl
- Molleton gratt (chaud et doux)
- Col rond
- Manches longues
- Finition bord-c te l'encolure, la base et aux poignets
- Couleur unie
- Longueur dos : 69 cm
- Notre mannequin porte une taille M et mesure 1m87
Eco-conception
- Avec cette nouvelle ligne, Kiabi s engage avec style en d veloppant sa gamme ' co-conception' qui s'inscrit au c ur des enjeux environnementaux textiles. Ce produit est compos au minimum de 70% de fibres de coton issues de l agriculture biologique. Ce produit est galement compos d un minimum de 25% de polyester issu de chutes de production, de bouteilles PET recycl es ou d'autres d chets plastiques. Gr ce au recyclage : moins d impact sur les ressources naturelles, moins de produits chimiques. Le coton biologique est cultiv sans graine OGM avec du compost naturel qui remplace les engrais chimiques et les pesticides. Vous aussi En lavant vos v tements 30 c ou froid, vous continuerez avec nous cette d marche !
| Taille US |
Taille FR |
Tour de poitrine (cm) |
Tour de taille (cm) |
Tour de bassin (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 40 | 82 | 68/69 | 84 |
| XS | 42 | 85,5 | 70/71 | 86 |
| S | 44 | 89 | 72/73 | 88 |
| S | 46 | 92,5 | 74/75 | 90 |
| M | 48 | 96/98 | 76/78 | 92/94 |
| M | 50 | 100/102 | 80/82 | 96/98 |
| L | 52 | 104/106 | 84/86 | 100/102 |
| L | 54 | 108/110 | 88/90 | 104/106 |
| XL | 56 | 112/114 | 92/94 | 108/110 |
| XL | 58 | 116/118 | 96/98 | 112/114 |
| 2XL | 60 | 120/122 | 100/102 | 116/118 |
| 2XL | 62 | 124/126 | 104/106 | 120/22 |
|
Taille |
Taille FR |
Tour de poitrine (cm) |
Tour de taille (cm) |
Tour de bassin (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 3XL | 64 | 128/130 | 108/110 | 124/126 |
| 3XL | 66 | 132/134 | 112/114 | 128/130 |
| 4XL | 68 | 136/138 | 116/118 | 132/134 |
| 4XL | 70 | 140/142 | 120/122 | 136/138 |
| 5XL | 72 | 144/146 | 124/126 | 140/142 |
| 5XL | 74 | 148/150 | 128/130 | 144/146 |
| 6XL | 76 | 152/154 | 132/134 | 148/150 |
| 6XL | 78 | 156/158 | 136/138 | 152/154 |
| 7XL | 80 | 160/162 | 140/142 | 156/158 |
| 7XL | 82 | 164/166 | 144/146 | 160/162 |
| Taille US |
Taille FR |
Tour de poitrine (cm) |
Tour de taille (cm) |
Tour de bassin (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 40 | 82 | 68/69 | 84 |
| XS | 42 | 85,5 | 70/71 | 86 |
| S | 44 | 89 | 72/73 | 88 |
| S | 46 | 92,5 | 74/75 | 90 |
| M | 48 | 96/98 | 76/78 | 92/94 |
| M | 50 | 100/102 | 80/82 | 96/98 |
| L | 52 | 104/106 | 84/86 | 100/102 |
| L | 54 | 108/110 | 88/90 | 104/106 |
| XL | 56 | 112/114 | 92/94 | 108/110 |
| XL | 58 | 116/118 | 96/98 | 112/114 |
| 2XL | 60 | 120/122 | 100/102 | 116/118 |
| 2XL | 62 | 124/126 | 104/106 | 120/22 |
|
Taille |
Taille FR |
Tour de poitrine (cm) |
Tour de taille (cm) |
Tour de bassin (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 3XL | 64 | 128/130 | 108/110 | 124/126 |
| 3XL | 66 | 132/134 | 112/114 | 128/130 |
| 4XL | 68 | 136/138 | 116/118 | 132/134 |
| 4XL | 70 | 140/142 | 120/122 | 136/138 |
| 5XL | 72 | 144/146 | 124/126 | 140/142 |
| 5XL | 74 | 148/150 | 128/130 | 144/146 |
| 6XL | 76 | 152/154 | 132/134 | 148/150 |
| 6XL | 78 | 156/158 | 136/138 | 152/154 |
| 7XL | 80 | 160/162 | 140/142 | 156/158 |
| 7XL | 82 | 164/166 | 144/146 | 160/162 |
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Avec KIABI, je peux changer d’avis.
Achetez maintenant et décidez plus tard !
Vous disposez de 5 jours post-livraison pour nous retourner vos articles.