Envie d'allier confort absolu et style tendance au quotidien ? Ce superbe pantalon large à taille haute est la pièce idéale pour sublimer votre silhouette tout en légèreté. Sa toile légère et fluide vous offre une liberté de mouvement irrésistible tout au long de la journée. C'est le nouveau complice de vos journées bien remplies, pour vous sentir belle et à l'aise en toutes circonstances ! On aime : - Sa coupe large ultra confortable et moderne - Sa taille haute flatteuse qui souligne la silhouette - Sa matière fluide, légère et agréable à porter - Son style uni facile à associer au quotidien Nos conseils pour un look qui vous ressemble : Pour une allure décontractée et chic lors de vos sorties en ville, associez ce pantalon à un t-shirt blanc ajusté rentré à l'intérieur et une paire de baskets. Envie d'une touche plus élégante pour un dîner ? Mariez-le avec un joli chemisier fluide et des sandales à talons.
Afficher la descriptionPrenez vos mesures directement sur le corps, sans serrer. Si vous hésitez entre deux tailles, choisissez la plus grande.
Chez Kiabi, la gamme de vêtements maternité s'adapte à votre morphologie tout au long de votre grossesse.
Choisissez votre taille en fonction de votre tour de poitrine et votre tour de bassin.

| Taille FR | Taille US | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de bassin (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 32 | XXS | 78 | 60 | 85 |
| 34 | XS | 82 | 63 | 89 |
| 36 | S | 86 | 67 | 93 |
| 38 | M | 90 | 71 | 97 |
| 40 | M | 94 | 75 | 101 |
| 42 | L | 98 | 79 | 105 |
| 44 | L | 102 | 83 | 109 |
| 46 | XL | 106 | 87 | 113 |
| 48 | XL | 112 | 93 | 119 |
| Taille FR | Taille US | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de bassin (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 46 | XL | 106 | 88 | 114 |
| 46/48 | XL | 106/112 | 88/94 | 114/120 |
| 48 | XL | 112 | 94 | 120 |
| 50 | 2XL | 118 | 100 | 126 |
| 50/52 | 2XL | 118/124 | 100/106 | 126/132 |
| 52 | 2XL | 124 | 106 | 132 |
| 54 | 3XL | 130 | 112 | 138 |
| 54/56 | 3XL | 132/138 | 112/118 | 138/144 |
| 56 | 3XL | 136 | 118 | 144 |
| 58 | 4XL | 142 | 124 | 150 |
| 58/60 | 4XL | 142/148 | 124/130 | 150/156 |
| 60 | 4XL | 148 | 130 | 156 |
Prenez vos mesures directement sur le corps, sans serrer. Si vous hésitez entre deux tailles, choisissez la plus grande.
Chez Kiabi, la gamme de vêtements maternité s'adapte à votre morphologie tout au long de votre grossesse.
Choisissez votre taille en fonction de votre tour de bassin.

| Taille FR | Taille US | Tour de taille (cm) | Tour de bassin (cm) |
|---|---|---|---|
| 32 | XXS | 60 | 85 |
| 34 | XS | 63 | 89 |
| 36 | S | 67 | 93 |
| 38 | M | 71 | 97 |
| 40 | M | 75 | 101 |
| 42 | L | 79 | 105 |
| 44 | L | 83 | 109 |
| 46 | XL | 87 | 113 |
| 48 | XL | 93 | 119 |
| Taille FR | Taille US | Tour de taille (cm) | Tour de bassin (cm) |
|---|---|---|---|
| 46 | XL | 88 | 114 |
| 46/48 | XL | 88/94 | 114/120 |
| 48 | XL | 94 | 120 |
| 50 | 2XL | 100 | 126 |
| 50/52 | 2XL | 100/106 | 126/132 |
| 52 | 2XL | 106 | 132 |
| 54 | 3XL | 112 | 138 |
| 54/56 | 3XL | 112/118 | 138/144 |
| 56 | 3XL | 118 | 144 |
| 58 | 4XL | 124 | 150 |
| 58/60 | 4XL | 124/130 | 150/156 |
| 60 | 4XL | 130 | 156 |
| Longueur de Jean Femme Standard | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur de pantalon | Style de pantalon | |||||||
| Longueur à commander | Taille (mètre) | Attention la longueur pantalon peut varier en fonction de la position du pantalon à la taille et du style de la fourche (ex : fourche descendue) | ||||||
| Longueur entrejambe en cm (approximative) | ||||||||
| Slim | Straight | Mom | Flare bootcut | Wide leg | Skinny | Jegging | ||
| L 28 | - de 1m65 | 66 | 69 | 66 | 76 | / | 70 | 70 |
| L 30 | 1m65/1m70 | 71 | 74 | 71 | 81 | 83 | 75 | 75 |
| L 32 | 1m70/1m75 | 76 | 79 | 76 | 86 | 88 | 80 | 80 |
| L 34 | + de 1m75 | 81 | 84 | 81 | 91 | 93 | 85 | 85 |
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Nom de la référence : FZB01
Avec KIABI, je peux changer d’avis.
Achetez maintenant et décidez plus tard !
Vous disposez de 5 jours post-livraison pour nous retourner vos articles.