Le basique qu'il faut avoir absolument dans son dressing. En raison du procédé de teinture, le produit peut dégorger au lavage ou au porter. Nous ne recommandons pas de le porter avec d'autres produits de couleurs claires. - Jean droit - Contient du coton recyclé - Regular fit / coupe droite - Taille standard - Passants pour ceinture - Ouverture boutonnée + zippée sous patte - 2 poches cavalières rivetées + poche ticket devant - 2 poches plaquées derrière : Longueur 34 : (pour les personnes mesurant entre 1m85 et 1m90) - Longueur entrejambe : 80 cm - pour la taille 36/L34 - Largeur bas de jambe : 17 cm - pour la taille 36/L34
Afficher la description
| Taille US |
Taille FR |
Tour de poitrine (cm) |
Tour de taille (cm) |
Tour de bassin (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 40 | 82 | 68/69 | 84 |
| XS | 42 | 85,5 | 70/71 | 86 |
| S | 44 | 89 | 72/73 | 88 |
| S | 46 | 92,5 | 74/75 | 90 |
| M | 48 | 96/98 | 76/78 | 92/94 |
| M | 50 | 100/102 | 80/82 | 96/98 |
| L | 52 | 104/106 | 84/86 | 100/102 |
| L | 54 | 108/110 | 88/90 | 104/106 |
| XL | 56 | 112/114 | 92/94 | 108/110 |
| XL | 58 | 116/118 | 96/98 | 112/114 |
| 2XL | 60 | 120/122 | 100/102 | 116/118 |
| 2XL | 62 | 124/126 | 104/106 | 120/22 |
|
Taille |
Taille FR |
Tour de poitrine (cm) |
Tour de taille (cm) |
Tour de bassin (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 3XL | 64 | 128/130 | 108/110 | 124/126 |
| 3XL | 66 | 132/134 | 112/114 | 128/130 |
| 4XL | 68 | 136/138 | 116/118 | 132/134 |
| 4XL | 70 | 140/142 | 120/122 | 136/138 |
| 5XL | 72 | 144/146 | 124/126 | 140/142 |
| 5XL | 74 | 148/150 | 128/130 | 144/146 |
| 6XL | 76 | 152/154 | 132/134 | 148/150 |
| 6XL | 78 | 156/158 | 136/138 | 152/154 |
| 7XL | 80 | 160/162 | 140/142 | 156/158 |
| 7XL | 82 | 164/166 | 144/146 | 160/162 |
| Taille US |
Taille FR |
Tour de poitrine (cm) |
Tour de taille (cm) |
Tour de bassin (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 40 | 82 | 68/69 | 84 |
| XS | 42 | 85,5 | 70/71 | 86 |
| S | 44 | 89 | 72/73 | 88 |
| S | 46 | 92,5 | 74/75 | 90 |
| M | 48 | 96/98 | 76/78 | 92/94 |
| M | 50 | 100/102 | 80/82 | 96/98 |
| L | 52 | 104/106 | 84/86 | 100/102 |
| L | 54 | 108/110 | 88/90 | 104/106 |
| XL | 56 | 112/114 | 92/94 | 108/110 |
| XL | 58 | 116/118 | 96/98 | 112/114 |
| 2XL | 60 | 120/122 | 100/102 | 116/118 |
| 2XL | 62 | 124/126 | 104/106 | 120/22 |
|
Taille |
Taille FR |
Tour de poitrine (cm) |
Tour de taille (cm) |
Tour de bassin (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 3XL | 64 | 128/130 | 108/110 | 124/126 |
| 3XL | 66 | 132/134 | 112/114 | 128/130 |
| 4XL | 68 | 136/138 | 116/118 | 132/134 |
| 4XL | 70 | 140/142 | 120/122 | 136/138 |
| 5XL | 72 | 144/146 | 124/126 | 140/142 |
| 5XL | 74 | 148/150 | 128/130 | 144/146 |
| 6XL | 76 | 152/154 | 132/134 | 148/150 |
| 6XL | 78 | 156/158 | 136/138 | 152/154 |
| 7XL | 80 | 160/162 | 140/142 | 156/158 |
| 7XL | 82 | 164/166 | 144/146 | 160/162 |
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Nom de la référence : AYX95
Avec KIABI, je peux changer d’avis.
Achetez maintenant et décidez plus tard !
Vous disposez de 5 jours post-livraison pour nous retourner vos articles.
